Pedders TrakRyder coil springs are the foundations of an enhanced 4WD suspension system. They are built to ISO 9001 standards with tolerance of only +/-2mm at loaded height, and give your vehicle the ability to perform.
Rear Raised Height Coil.
Note: Suits 4-Door model or heavily loaded 2-Door models only.
2 required per vehicle.
TrakRyder coils are heavy duty units that provide the precise rate needed to control the movement of heavy 4WD vehicle bodies and wheel assemblies. The coils are matched to TrakRyder shocks to reduce body roll, rolling pitch and brake dive and to improve overall handling, comfort and traction through superior suspension control. Pedders TrakRyder coil springs are specifically designed to enhance the vehicles load carrying characteristics. They are also particularly suitable for people who are often carrying loads by trailer or in the boot of the vehicle.
Features & Benefits
- Cut To Precise Length
- Hot Formed Coils
- Coils Are Quenched In Oil Bath
- Slowly Tempered in Oven
- Shot Peened
- Scragged
- Powder Coated
Note: Suits 4-Door model or heavily loaded 2-Door models only.
Position | Year | Make | Model | Submodel |
Rear | 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
Rear | 2007 | Jeep | Wrangler | X |
Rear | 2007 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
Rear | 2007 | Jeep | Wrangler | Sahara |
Rear | 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
Rear | 2007 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
Rear | 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
Rear | 2008 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
Rear | 2008 | Jeep | Wrangler | Sahara |
Rear | 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
Rear | 2008 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
Rear | 2008 | Jeep | Wrangler | X |
Rear | 2009 | Jeep | Wrangler | X |
Rear | 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
Rear | 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
Rear | 2009 | Jeep | Wrangler | Sahara |
Rear | 2009 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
Rear | 2009 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
Rear | 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
Rear | 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
Rear | 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X |
Rear | 2010 | Jeep | Wrangler | Sahara |
Rear | 2010 | Jeep | Wrangler | X |
Rear | 2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
Rear | 2010 | Jeep | Wrangler | Sport |
Rear | 2010 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
Rear | 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
Rear | 2011 | Jeep | Wrangler | Sport |
Rear | 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
Rear | 2011 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
Rear | 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
Rear | 2011 | Jeep | Wrangler | Sahara |
Rear | 2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary |
Rear | 2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary |
Rear | 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
Rear | 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
Rear | 2012 | Jeep | Wrangler | Sport |
Rear | 2012 | Jeep | Wrangler | Sahara |
Rear | 2012 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
Rear | 2012 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
Rear | 2013 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
Rear | 2013 | Jeep | Wrangler | Sahara |
Rear | 2013 | Jeep | Wrangler | Sport |
Rear | 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
Rear | 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
Rear | 2013 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
Rear | 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
Rear | 2014 | Jeep | Wrangler | Sport |
Rear | 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
Rear | 2014 | Jeep | Wrangler | Sahara |
Rear | 2014 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
Rear | 2014 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
Rear | 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
Rear | 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
Rear | 2015 | Jeep | Wrangler | Sport |
Rear | 2015 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
Rear | 2015 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
Rear | 2015 | Jeep | Wrangler | Sahara |
Rear | 2016 | Jeep | Wrangler | Sport S |
Rear | 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S |
Rear | 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
Rear | 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
Rear | 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
Rear | 2016 | Jeep | Wrangler | Sport |
Rear | 2016 | Jeep | Wrangler | Sahara |
Rear | 2016 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
Rear | 2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary |
Rear | 2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary |
Rear | 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon |
Rear | 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport |
Rear | 2017 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
Rear | 2017 | Jeep | Wrangler | Sahara |
Rear | 2017 | Jeep | Wrangler | Sport |
Rear | 2017 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara |
Rear | 2018 | Jeep | Wrangler | Sport |
Rear | 2018 | Jeep | Wrangler | Rubicon |
Note: Height varies based on 2-Door/4-Door and load.
Rear Height Raised (4-Door): 40mm
Rear Spring Rate: 3.2 kg/mm